聖書・コーランの科学的根拠の立証

第七宗教(真言密教スペシャル)

年金復活プロジェクト事業計画書

 <プロローグ>

 今の日本の現状は、年金の破綻により若者たちに夢と希望、お年寄りたちに安心と豊かさを約束できない国になってしまっています。

 私たちの日本、そして地球で暮らしている人たちにとって、理想国家を作ろうとした日本の国がこのような有様では、夢と希望の持てない地球になってしまいます。

 また、福島原子力発電事故は記憶に新しいですが、私たちの地球が子孫たちの住めないような地球にするべきではなく、環境大国として世界に貢献しようとしている国にとって、風力発電の普及が欧州の50分の1でしかなく、2030年までに風力発電を大幅に増やして、原子力発電に頼らない地球を創ろうとする、社会の要求に期待に応えるべくこの計画の発案となりました。この計画は霊界の主の御言葉により、アセンションパワーエネルギーが地球を動かすに至るまで、東京沈没を防ぐ繋ぎとして、霊界の主(アセンションパワーエネルギー)による「主イエス・キリストの恵み」でもあります。

 二酸化炭素を減らし、地球温暖化を防ぐためには、自然エネルギーを利用し、その計画と年金の復活を兼ねようとするプロジェクトになります。

 毎月、年金を治めている人も沢山いると思いますが、治めた年金を銀行からお金を借りるための共済金(国民の信用度)として、国がバックとなり国民の信用度の為の共済金扱いとして、年金の給付を環境投資ビジネスの収益から得られるものにすればよいのです。

また、アセンションパワーエネルギーが地球を動かすレベルまで到達すれば、年金の財源と利用することが望まれると思います。

 年金を回復させ、東京沈没を防ぎ、若者に夢と希望、お年寄りには老後の豊かさと安心を与えようとするプロジェクトです。

 

 主イエスキリストの恵みがありますように!

 

年金復活プロジェクト事業計画

青森県東津軽郡平内ウィンドファーム

利回り

14.27%

風力発電機

販売価格35,000,000円

(土地:賃貸150,000円/年)

耐用年数

20年(データベース)

ランニングコスト

固定資産税1.4% 448,000円(32,000,000円)

メンテナンス

初年度150,000円(データベース)

    2年度150,000円(データベース)

3年度以降250,000円(データベース)

返済計画

金利 1.950%(32,000,000円借入)20年返済

年金復活プロジェクト一人当たりの利益

事業利益       70,825,760円(416,208円/月)

返済         38,670,240円(161,126円/月)

純利         32,155,520円(255,082円/月)

 

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ランニング 合計
初年度 416,208 0 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 598,000 3,980,288
2年度 416,208 0 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 598,000 3,980,288
3年度 416,208 0 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 698,000 3,880,288
4年度 416,208 0 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 698,000 3,880,288
5年度 416,208 0 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 698,000 3,880,288
6年度 416,208 0 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 698,000 3,880,288
7年度 416,208 0 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 698,000 3,880,288
8年度 416,208 0 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 698,000 3,880,288
9年度 416,208 0 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 698,000 3,880,288
10年度 416,208 0 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 698,000 3,880,288
11年度 416,208 0 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 1,396,000 3,182,288
12年度 416,208 0 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 1,396,000 3,182,288
13年度 416,208 0 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 1,396,000 3,182,288
14年度 416,208 0 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 1,396,000 3,182,288
15年度 416,208 0 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 1,396,000 3,182,288
16年度 416,208 0 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 1,396,000 3,182,288
17年度 416,208 0 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 1,396,000 3,182,288
18年度 416,208 0 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 1,396,000 3,182,288
19年度 416,208 0 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 1,396,000 3,182,288
20年度 416,208 0 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 416,208 1,396,000 3,182,288
合計 8,324,160 運転停止 8,324,160 8,324,160 8,324,160 8,324,160 8,324,160 8,324,160 8,324,160 8,324,160 8,324,160 8,324,160 20,740,000 70,825,760
                             
2月の運転停止は故障月は通常1月ほど運転停止する為
                             
ランニングコストにおいて10年目から2倍になるのはバッテリー寿命における交換必要性の為